Clique e amplie a foto !
Cl.Cat Geral Categoria Expert Tempo Diferença
1 4 RICARDO TEIXEIRA 02:46,1 00:08,4
2 10 DIEGO NEUMAM 02:51,6 00:13,9
3 12 JANDERSON CARLOS 02:52,2 00:14,5
4 24 CAIO RUDA 02:59,6 00:21,9
5 26 REAN DE MELLO 03:01,0 00:23,3
6 29 LUIZ ANTONI 03:02,9 00:25,2
7 33 BIDU 03:04,7 00:27,0
8 36 HENRIQUE PALADINO 03:06,1 00:28,4
9 40 JUNIOR DE PAULA 03:09,0 00:31,3
10 41 GUSTAVO DEL CARLO 03:09,8 00:32,1
11 43 DIOGO SILVA 03:11,7 00:34,0
12 46 MIGUEL JOSE 03:15,4 00:37,7
13 51 THIAGO DE GRIANO 03:18,8 00:41,1
14 53 DANIEL FALCONI 03:20,5 00:42,8
15 56 CRISTIANO MARTINS 03:24,0 00:46,3
16 69 RICARDO BRANDAO 03:51,3 01:13,6
17 82 IGOR BENSI
18 83 ROBSON MANCEBO
19 85 IGOR DE CARVALHO
20 86 JOSE ROBERTO
Agradeçimentos ao Bike Rider pela foto !
Nenhum comentário:
Postar um comentário